























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | NGY - 675 | 2788 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | NGY - 674 | 8747 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | NGY - 673 | 9827 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | NGY - 672 | 3332 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | NGY - 671 | 6269 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | NGY - 670 | 7322 |
| 7 | 13 Jul 2026 | Senin | NGY - 669 | 7454 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | NGY - 668 | 9379 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | NGY - 667 | 6003 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | NGY - 666 | 7403 |
