
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | SGL - 809 | 6738 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | SGL - 808 | 4875 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 807 | 1310 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 806 | 7568 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 805 | 1792 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | SGL - 804 | 8443 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | SGL - 803 | 5185 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | SGL - 802 | 9805 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | SGL - 801 | 1154 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | SGL - 800 | 3414 |
