























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGL - 671 | 7247 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGL - 670 | 6575 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGL - 669 | 9787 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGL - 668 | 6804 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGL - 667 | 4799 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | SGL - 666 | 2904 |
| 7 | 13 Jul 2026 | Senin | SGL - 665 | 2446 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | SGL - 664 | 6122 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | SGL - 663 | 6122 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | SGL - 662 | 4978 |
