
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGL - 947 | 1161 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGL - 946 | 1159 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGL - 945 | 7281 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGL - 944 | 8499 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGL - 943 | 3126 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | SGL - 942 | 5555 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | SGL - 941 | 5427 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | SGL - 940 | 5565 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | SGL - 939 | 7623 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | SGL - 938 | 5454 |
